Leírás
Az akciós ár kizárólag a megjelenített készlet erejéig érvényes!
· Fekete fogantyúval vezérelhető
· Rögzítése egyszerű, ugyanis DIN sínre pattintható, de rendelhető lemez vagy panel szerelőkészlettel is (opció)
· Maximálisan beköthető kábel keresztmetszete 1,5…50 mm²
Paraméterek
| Fő jellemzők | |
| Termékcsalád | Compact |
| Termék neve | Compact INSE |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szakaszolókapcsoló |
| pólusok megnevezése | 3P |
| Hálózat típusa | DC; AC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| le névleges üzemi áram | AC-22A:63 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| le névleges üzemi áram | AC-22A:63 A AC 50/60 Hz 380/440 V 2 pólus/fázis sorba kötve |
| le névleges üzemi áram | AC-22A:63 A AC 50/60 Hz 440/500 V |
| le névleges üzemi áram | AC-22A:63 A AC 50/60 Hz 500 V |
| le névleges üzemi áram | AC-23B:40 A AC 50/60 Hz 500 V |
| le névleges üzemi áram | AC-23B:63 A AC 50/60 Hz 220/240 V |
| le névleges üzemi áram | AC-23B:63 A AC 50/60 Hz 380/440 V |
| le névleges üzemi áram | AC-23B:63 A AC 50/60 Hz 440/500 V |
| le névleges üzemi áram | DC-22B:63 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve |
| le névleges üzemi áram | DC-23B:63 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 63 A -60 °C |
| icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 15 kA egyedi bontó kapcsoló 500 V AC -50/60 Hz |
| icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 500 V AC -50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 125 V DC |
| Ue névleges üzemi feszültség | 500 V AC 50/60 Hz |
| alkalmasság leválasztásra | Igen |
| érintkező helyzetjelző | Igen |
| látható törés | Nem |
| szennyezettségi fok | 3 |
| Kiegészítő jellemzők | |
| Vezérlő típusa | Forgatógomb |
| fogantyú színe | Fekete |
| szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | Lemez vagy panel szerelőkészlettel vagy DIN sín |
| felső csatlakozás | Mellső |
| alsó csatlakozás | Mellső |
| Kábel keresztmetszete | 1,5…50 mm² |
| maximális teljesítmény | AC-23A:15 kW -220/240 V AC 50/60 Hz |
| maximális teljesítmény | AC-23A:22 kW -500/525 V AC 50/60 Hz |
| maximális teljesítmény | AC-23A:30 kW -380/440 V AC 50/60 Hz |
| maximális teljesítmény | AC-23A:30 kW -440 V AC 50/60 Hz |
| névleges üzemmód | Szünetmentes |
| szakaszos üzemi osztály | 120 - 60 % osztály |
| szekrényméretek Ithe-hez | 190 mm x 115 mm x 55 mm |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 0,067 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 1,73 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 3 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 5,5 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 |
| mechanikai tartósság | 20000 ciklus |
| elektromos élettartam | AC-22A:1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | AC-22A:1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve |
| elektromos élettartam | AC-22A:1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | AC-22A:1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | AC-23B:1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | AC-23B:1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | AC-23B:1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | AC-23B:1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz |
| elektromos élettartam | DC-22B:1500 ciklus 250 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve |
| elektromos élettartam | DC-23B:1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve |
| csatlakozási távolság | 18 mm |
| Magasság | 85 mm |
| Szélesség | 90 mm |
| Mélység | 62,5 mm |
| Nettó súly | 0,5 kg |
| Környezet | |
| Szabványok | IEC 60947-1 |
| Szabványok | IEC 60947-3 |
| Terméktanúsítványok | CCC, KERI |
| IP védettségi fok | IP40 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védettségi fok | IK07 megfelel EN 50102 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25…70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50…85 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!